 
                BT-30V10C20F充放電老化柜

| 輸入電源 | AC 380V ±10% / 50Hz | |
| 電壓 | 測量范圍 | 5~30V | 
| 精度 | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) | |
| 電流 | 充電范圍 | 0~10000mA | 
| 充電精度 | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) | |
| 放電范圍 | 0~20000mA | |
| 
 | 
 | |
| 精度 | ±(0.2% of reading + 0.2% of range) | |
| 充電 | 恒壓截止電流 | 最低10mA | 
| 容量 | 精度 | ±1‰ | 
| 功率 | 放電功率 | ≦600W | 
| 時間 | 巡檢時間 | 收實時<2S | 
| 定時范圍 | 0~999小時/工步 | |
| 數(shù)據(jù)記錄間隔 | ≥5S | |
| 中位機版本 | 1.1系列 | |
| 充電 | 充電模式 | 恒流恒壓充電 | 
| 截止條件 | 電壓、電流、相對時間、過充保護 | |
| 放電 | 放電模式 | 恒流放電 | 
| 截止條件 | 電壓、相對時間、過放保護 | |
| 循環(huán) | 循環(huán)測量范圍 | 1~999次 | 
| 單循環(huán)工步數(shù) | 100 | |
| 電壓電流檢測采樣 | 四線制連接 | |
| 噪聲 | <50dB | |
| 數(shù)據(jù)庫 | 采用My SQL數(shù)據(jù)庫管理測試數(shù)據(jù) | |
| 上位機通訊方式 | 基于TCP/IP協(xié)議、串口 | |
| 數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL、TXT、圖表 | |
| 通信接口 | 網(wǎng)口 | |
| 每機柜通道數(shù) | 12 | |
| 機箱尺寸 | W*D*H:45*30*17(cm) | |
| 機柜尺寸 | W*D*H:90*60*190(cm) | |
 掃描微信咨詢
掃描微信咨詢